End Google Tag Manager
Искате да опитате повече семена.
Не знаете кои ще Ви допаднат и кои не.
Колебаете се как точно ще ги отгледате.
В тази категория Вие ще намерите точно това, от което имате нужда.
Можете да се възползвате от "Искам да опитам 5", "Искам да опитам 10", "Искам да опитам 20".
Ние Ви уверяваме, че ще подготвим Вашите семена, едва след като сме получили вашата поръчка. Така Вие ще получите най-свежите семена и лично отношение към всяко закупено пакетче.
Ако не сме успели да отговорим на очакванията Ви, моля напишете ни съобшение, а ние ще направим всичко по силите си да удовлетворим Вашите очаквания!
Моля, напишете ни в "Коментар" (достъпва се чрез "Редактирай при завършване на поръчката) кои 5 (пет) вида семена искате да опитате и ние ще ги подготвим за Вас!
Колкото и да са скъпи избраните от Вас семена, ние ще се постараем да Ви предоставим достатъчно от тях, за да имате възможност да се докоснете до кълновете или микро растенията, които ще отгледате.
Не се колебайте да се свържете с нас при нужда от информация, за това как да отгледате продукт от семената с марка TinyFull.
Вид | Тип | Подходящи | Количество | |
за отглеждане | грама | |||
1 | Броколи Калабрезе (Calabrese) | Organic | кълнове/микро | 25 |
2 | Броколи Калабрезе (Calabrese - not treated) | Not treated | кълнове/микро | 25 |
3 | Броколи Рааб (Broccoli Raab) | Not treated | кълнове/микро | 30 |
4 | Люцерна (Alfalfa) | Organic | кълнове | 30 |
5 | Люцерна (Alfalfa) | Not treated | кълнове | 30 |
6 | Сминдух (Fenugreek) | Organic | кълнове | 30 |
7 | Мунг (Mung) | Not treated | кълнове | 40 |
8 | Адзуки (Adzuki) | Organic | кълнове | 30 |
9 | Леща (Lentil) | Organic | кълнове | 40 |
10 | Леща червена (Red lentil) | Not treated | кълнове | 40 |
11 | Леща зелена (Green lentil) | Not treated | кълнове | 40 |
12 | Детелина (Red Clover) | Organic | кълнове | 30 |
13 | Детелина (Red Clover) | Not treated | кълнове | 30 |
14 | Детелина пурпурна (Crimson Clover) | Not treated | кълнове/микро | 30 |
15 | Зеле червено (Cabbage Red) | Organic | кълнове/микро | 20 |
16 | Зеле червено (Cabbage Red) | Not treated | кълнове/микро | 20 |
17 | Алабаш (Kohlrabi red) | Organic | кълнове/микро | 8 |
18 | Алабаш (Kohlrabi violet) | Not treated | микро | 20 |
19 | Алабаш (Kohlrabi Purple) | Not treated | кълнове/микро | 20 |
20 | Грах (Pea) | Organic | кълнове/микро | 40 |
21 | Репичка Дайкон (Daikon) | Organic | кълнове/микро | 25 |
22 | Репичка червена (Rambo / Sango) | Not treated | кълнове/микро | 20 |
23 | Репичка Чайна (China rose) | Organic | кълнове/микро | 25 |
24 | Репичка (Red Coral) | Not treated | кълнове/микро | 25 |
25 | Слънчоглед (Black Sunflower) | Organic | кълнове/микро | 40 |
26 | Слънчоглед (Black Sunflower) | Not treated | кълнове/микро | 40 |
27 | Лук (Onion) | Organic | кълнове/микро | 6 |
28 | Праз (Leek) | Not treated | кълнове/микро | 6 |
29 | Чесън (Garlik) | Organic | кълнове/микро | 6 |
30 | Бял синап (White mustard) | Not treated | кълнове/микро | 25 |
31 | Горчица черна | Not treated | кълнове/микро | 6 |
32 | Соя (Soy) | Not treated | кълнове/микро | 40 |
33 | Лимец (Еinkorn) | Not treated | кълнове/микро | 40 |
34 | Червено Цвекло (Beet Red) | Not treated | кълнове/микро | 12 |
35 | Грах (Golden Pea Tendril) | Not treated | микро | 40 |
36 | Елда (Buckwheat) | Organic | микро | 12 |
37 | Рукола (Rocket) | Organic | микро | 6 |
38 | Рукола (Rocket) | Not treated | 6 | |
39 | Крес | Organic | микро | 6 |
40 | Спанак (Spinach) | Organic | микро | 6 |
41 | Спанак (Spinach) | Not treated | микро | 8 |
42 | Латинка (SM) | Organic | микро | 8 |
43 | Салата червена (Lettuce red salad bowl) | Not treated | микро | 5 |
44 | Пореч (Borago) | Not treated | микро | 3 |
45 | Тученица зелена (Purslane) | Not treated | микро | 6 |
46 | Тученица жълта (Yellow Broadleaved) | Not treated | микро | 6 |
47 | Морков (Carrot) | Organic | микро | 4 |
48 | Целина (Celery) | Organic | микро | 2 |
49 | Целина (Celery) | Not treated | микро | 5 |
50 | Кориандър ((Coriander) | Organic | микро | 4 |
51 | Копър (Dill) | Organic | микро | 3 |
52 | Копър букет | 3 | ||
53 | Резене/див копър (Fennel) | Organic | микро | 3 |
54 | Магданоз (Parsley) | Organic | микро | 3 |
55 | Магданоз (Parsley) | Not treated | микро | 6 |
56 | Магданоз италиански гигант | 6 | ||
57 | Коноп (Hemp) | Organic | микро | 6 |
58 | Чия (Chia) | Organic | микро | 6 |
60 | Ендивия (Indivia) | Organic | микро | 1 |
61 | Керевиз (Chervil) | Not treated | микро | 6 |
62 | Ечемик (Barley) | Organic | житна трева | 30 |
63 | Спелта (Spelt) | Organic | житна трева | 30 |
64 | Пшеница (Wheat) | Organic | житна трева | 30 |
65 | Амарант червен (Amaranth Red Army) | Not treated | микро | 3 |
66 | Амарант червен (Red Amaranth) | Not treated | микро | 3 |
67 | Червен Босилек (Basil Dark Opal) | Not treated | 3 | |
68 | Босилек (Basil Sweet Large) | Not treated | микро | 6 |
69 | Горчица червен гигант | Not treated | микро | 6 |
70 | Червена Къдрава Горчица (Mustard Frilly Red) | Not treated | микро | 2 |
71 | Киселец зелен (Green Sorrel) | Not treated | микро | 6 |
72 | Киселец кървав(Red Veined Sorrel) | Not treated | микро | 0.5 |
73 | Коприва (Urtica dioica) | Not treated | микро | 2 |
74 | Резене / див копър (Fennel) | Organic | микро | 3 |
75 | Червено Цвекло (Red Beet Bulls Blood) | Not treated | микро | 6 |
76 | Червено Цвекло (Detroit) | Not treated | микро | 6 |
Пакет:
Искам да опитам 5 (пет)